Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -0,43% IGBM -0,39% Nasdaq 0,00% SP500 0,13% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
17/05 6:20Infomercados SMS: Recibe en tu móvil la información que deseas, a precios increíbles.

IBEX-35   

Aptos     Todos             Hoy / 3 días / 1 mes Ayuda
                             Desde el nombre y alarma se accede a la ficha y pop up. Ordenación por nombre y horquilla 
VALOR Ultimo % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

ENTRADA OBJ STOP

ALARMA

Abertis 21 0,10% 20,59 20,71 20,80 20,92 21,01 21,13 21,22 ADX: 14. Tendencia alcista 1,01% 0,00 0,00 0,00
Acs 40 0,23% 38,73 39,14 39,41 39,82 40,09 40,50 40,77 ADX: 17. Tendencia alcista 1,71% 0,00 0,00 0,00
Acerinox 18 0,33% 17,98 18,10 18,16 18,28 18,34 18,46 18,52 ADX: 14. Tendencia alcista 0,99% 0,00 0,00 0,00
Acciona 185 1,40% 177,52 180,43 182,72 185,63 187,92 190,83 193,12 ADX: 18. Tendencia lateral 2,81% 0,00 0,00 0,00
Bbv-arg 15 -0,07% 14,89 15,03 15,13 15,27 15,37 15,51 15,61 ADX: 21. Tendencia alcista 1,57% C 0,00 0,00 0,00
Bankinter 10 -0,20% 9,64 9,72 9,77 9,85 9,90 9,98 10,03 ADX: 9. Tendencia bajista 1,33% 0,00 0,00 0,00
Bme 33 -1,50% 32,18 32,72 33,06 33,60 33,94 34,48 34,82 ADX: 20. Tendencia alcista 2,63% 0,00 0,00 0,00
Banesto 12 -0,51% 11,59 11,68 11,75 11,84 11,91 12,00 12,07 ADX: 11. Tendencia bajista 1,35% 0,00 0,00 0,00
Cintra 10 0,10% 10,30 10,37 10,44 10,51 10,58 10,65 10,72 ADX: 23. Tendencia alcista 1,33% C 0,00 0,00 0,00
Endesa 32 0,57% 31,17 31,33 31,49 31,65 31,81 31,97 32,13 ADX: 17. Tendencia bajista 1,01% 0,00 0,00 0,00
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

Enagas 19 -0,21% 18,76 18,93 19,04 19,21 19,32 19,49 19,60 ADX: 26. Tendencia alcista 1,46% C 0,00 0,00 0,00
F.c.contrata 47 -0,21% 45,56 46,04 46,38 46,86 47,20 47,68 48,02 ADX: 16. Tendencia bajista 1,76% 0,00 0,00 0,00
Grupo ferrov 53 0,00% 52,10 52,60 53,00 53,50 53,90 54,40 54,80 ADX: 29. Tendencia alcista 1,69% C 0,00 0,00 0,00
Gamesa 32 -1,99% 30,62 31,28 31,68 32,34 32,74 33,40 33,80 ADX: 19. Tendencia alcista 3,30% T T 0,00 0,00 0,00
Gas natural 37 0,03% 36,40 36,75 37,00 37,35 37,60 37,95 38,20 ADX: 20. Tendencia bajista 1,61% 0,00 0,00 0,00
Grifols sa 19 0,42% 18,29 18,64 18,93 19,28 19,57 19,92 20,21 ADX: 43. Tendencia alcista 3,33% C 0,00 0,00 0,00
Iberdrola 10 -1,94% 9,17 9,35 9,47 9,65 9,77 9,95 10,07 ADX: 16. Tendencia alcista 3,13% T T 0,00 0,00 0,00
Iberia 2 -2,53% 2,16 2,22 2,27 2,33 2,38 2,44 2,49 ADX: 16. Tendencia bajista 4,76% T T 0,00 0,00 0,00
Inditex 35 -0,56% 34,37 34,83 35,12 35,58 35,87 36,33 36,62 ADX: 11. Tendencia bajista 2,12% 0,00 0,00 0,00
Mapfre 3 -2,58% 3,17 3,27 3,34 3,44 3,51 3,61 3,68 ADX: 29. Tendencia alcista 5,00% C 0,00 0,00 0,00
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

B.popular 11 1,25% 10,95 11,05 11,19 11,29 11,43 11,53 11,67 ADX: 12. Tendencia bajista 2,12% 0,00 0,00 0,00
Red electric 43 1,67% 41,53 41,75 42,14 42,36 42,75 42,97 43,36 ADX: 28. Tendencia alcista 1,43% C C 42 43 42
Repsol ypf 27 -0,15% 26,02 26,36 26,63 26,97 27,24 27,58 27,85 ADX: 30. Tendencia alcista 2,27% C 0,00 0,00 0,00
Banco sabade 7 0,15% 6,47 6,53 6,58 6,64 6,69 6,75 6,80 ADX: 13. Tendencia alcista 1,66% 0,00 0,00 0,00
Santander ce 14 -0,21% 13,70 13,90 14,04 14,24 14,38 14,58 14,72 ADX: 26. Tendencia alcista 2,40% C 0,00 0,00 0,00
Sacyr 24 -0,25% 22,92 23,19 23,41 23,68 23,90 24,17 24,39 ADX: 21. Tendencia alcista 2,07% 0,00 0,00 0,00
Telefonica 19 -0,83% 18,43 18,67 18,86 19,10 19,29 19,53 19,72 ADX: 12. Tendencia alcista 2,26% 0,00 0,00 0,00
Tele 5 11 -0,53% 11,01 11,17 11,26 11,42 11,51 11,67 11,76 ADX: 18. Tendencia bajista 2,20% V V 11 11 12
Téc reunidas 53 -1,20% 50,82 51,88 52,62 53,68 54,42 55,48 56,22 ADX: 17. Tendencia alcista 3,37% T T 0,00 0,00 0,00
Union fenosa 43 -0,91% 41,61 42,04 42,32 42,75 43,03 43,46 43,74 ADX: 16. Tendencia bajista 1,67% 0,00 0,00 0,00
Leyenda: PV= Pivot. S1,S2,S3= Soportes. R1,R2,R3: Resistencias. T=Tendencia. P=Posición: C:Comprado : T: Training