Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 1,04% IGBM 0,96% Nasdaq 0,01% SP500 0,11% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 8:01Infomercados SMS: Recibe en tu móvil la información que deseas, a precios increíbles.
 
    Actualidad
 Agenda
 Alarmas
 Comunicados
 Cotizaciones
 Última hora
    Análisis
 Fundamental
 Técnico
 Gráficos
 Mapas
 Riesgo
    Trading
 Analista
 Sistemas
    Opinión
 Brokers
 Carteras
 Consenso
 Recomendaciones
    Club
 Información
 Servicios
    Formación
 Cursos
 Glosario
 Librería
    TusFinanzas
 Calculadoras
 Fiscalidad
 Hipotecas
    Servicios
 Buscador
 Chat
 SMS a móviles
5 minutos 15 minutos Ultracorto Global

Selector

  estadísticas del analista Luis Loureiro
PLAZO INTRADIA ULTRACORTO TOTAL
VALORES Número RTB Número RTB Número Rtb
Fut. dax 154 110,70% -- 154 110,70%
Fut. ibex-35 705 298,67% -- 705 298,67%
Fut. eurostoxx 15 16,40% -- 15 16,40%
Fut. 10y bun 153 -29,38% -- 153 -29,38%
Total 874 425,76% 0 0,00% 874 425,76%


  estadísticas del analista Augusto Castro
PLAZO INTRADIA ULTRACORTO TOTAL
VALORES Número RTB Número RTB Número Rtb
Antena 3 -- 18 -23,62% 18 -23,62%
Aguas barna -- 2 4,71% 2 4,71%
Amper -- 11 -24,27% 11 -24,27%
Tavex algod. -- 18 -0,85% 18 -0,85%
Avanzit -- 8 10,62% 8 10,62%
Bbv-arg -- 25 7,44% 25 7,44%
Baron de ley -- 11 12,11% 11 12,11%
Bankinter -- 16 -11,65% 16 -11,65%
Befesa -- 7 2,45% 7 2,45%
Banesto -- 8 -5,30% 8 -5,30%
Gral.inv -- 10 13,45% 10 13,45%
Campofrio -- 11 11,71% 11 11,71%
Cem.portland -- 4 6,61% 4 6,61%
Corp. dermo -- 13 -9,24% 13 -9,24%
Dogi -- 6 17,39% 6 17,39%
Eads -- 17 -1,66% 17 -1,66%
Ercros -- 7 7,14% 7 7,14%
Endesa -- 8 2,58% 8 2,58%
Ence -- 8 -23,47% 8 -23,47%
Ferrovial -- 10 22,52% 10 22,52%
Gamesa -- 6 7,79% 6 7,79%
Iberia -- 11 -34,85% 11 -34,85%
Indra -- 15 11,38% 15 11,38%
Inditex -- 8 0,31% 8 0,31%
Jazztel plc -- 8 -24,19% 8 -24,19%
Arcelor -- 1 2,69% 1 2,69%
Montebalito -- 10 -7,10% 10 -7,10%
Metrovacesa -- 2 5,55% 2 5,55%
Natraceutica -- 13 -16,67% 13 -16,67%
B.pastor -- 12 -31,47% 12 -31,47%
B.popular -- 14 3,19% 14 3,19%
Prim -- 8 8,80% 8 8,80%
Prisa -- 14 -10,58% 14 -10,58%
Reno medici -- 6 21,67% 6 21,67%
Red electric -- 7 -4,89% 7 -4,89%
Renta corp. -- 6 12,33% 6 12,33%
Repsol ypf -- 12 -3,79% 12 -3,79%
Bodegas rioj -- 2 -0,13% 2 -0,13%
Santander -- 13 -10,41% 13 -10,41%
Seda barna b -- 11 -16,59% 11 -16,59%
Sogecable -- 4 10,32% 4 10,32%
Telefonica -- 19 -1,14% 19 -1,14%
Urbis -- 1 -2,89% 1 -2,89%
Vidrala -- 4 2,85% 4 2,85%
Zeltia -- 15 3,91% 15 3,91%
Total 0 0,00% 425 -59,15% 425 -59,15%


 
 
  Publicidad