Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:49Accede, sin restricción, a las recomendaciones de todos los valores con los servicios élite o tr o profesional.
 

 
   Recomendaciones de brokers
Brokers: Empresas:
Recomendación:
De
a

 Ultimas recomendaciones      Imprimir listado


Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
03/07/08 Gamesa Lehman Brothers sobreponderar 44,00 30,71 43,28%
03/07/08 Obrascon h.l Fortis comprar 34,00 20,42 66,50%
03/07/08 Acciona Cheuvreux sobreponderar 202,50 137,90 46,85%
03/07/08 B.popular Keefe Bruyette & Woods (KBW) mantener 10,00 8,41 18,91%
02/07/08 Ebro puleva Cheuvreux sobreponderar 14,13 11,64 21,39%
02/07/08 F.c.contrata Cheuvreux sobreponderar 57,20 35,57 60,81%
02/07/08 Vidrala Cheuvreux infraponderar 19,50 20,40 -4,41%
02/07/08 Sacyr Citigroup mantener 21,00 17,29 21,46%
02/07/08 Telefonica Deutsche Bank comprar 21,30 17,54 21,44%
02/07/08 Gen motors Merrill Lynch peor que mercado 7,00 10,12 -30,83%
02/07/08 Avanzit Renta-4 vender 1,20 1,52 -21,05%
01/07/08 Iberdrola JP Morgan neutral 11,00 8,44 30,33%
01/07/08 Inditex Sanford C. Bernstein & Co sobreponderar 43,00 28,25 52,21%
30/06/08 Telefonica JP Morgan sobreponderar 22,30 17,54 27,14%
30/06/08 Union fenosa UBS neutral 41,00 35,43 15,72%
30/06/08 Cli. baviera Banesto Bolsa comprar 17,00 10,20 66,67%
27/06/08 Gamesa Morgan Stanley sobreponderar 40,00 30,71 30,25%
27/06/08 Inditex JP Morgan neutral 33,00 28,25 16,81%
27/06/08 Sol melia Citigroup comprar 11,35 6,41 77,07%
26/06/08 Bbv-arg Bernstein Research igual que mercado 16,00 12,30 30,08%
Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
26/06/08 Santander ce Bernstein Research sobreponderar 18,00 11,85 51,90%
25/06/08 Corp. derm Espírito Santo comprar 8,30 3,72 123,12%
25/06/08 Iberdrenov HSBC neutral 5,00 4,43 12,87%
24/06/08 Volkswagen HSBC neutral 182,00 179,00 1,68%
24/06/08 Cli. baviera UBS comprar 18,00 10,20 76,47%
24/06/08 Acciona Renta-4 vender 137,69 137,90 -0,15%
24/06/08 Natra Banesto Bolsa comprar 9,80 7,11 37,83%
23/06/08 Repsol ypf ABN Amro mantener 26,50 24,37 8,74%
20/06/08 Grifols sa Goldman Sachs comprar 24,84 19,78 25,58%
20/06/08 Gas natural Societe Generale comprar 41,29 35,44 16,51%
20/06/08 Acs Morgan Stanley infraponderar 30,00 29,67 1,11%
20/06/08 Banco sabade ING Financial Markets mantener 6,50 5,37 21,04%
20/06/08 Telefonica Credit Suisse First Boston sobreponderar 21,50 17,54 22,58%
19/06/08 Catalana oc. Credit Suisse First Boston sobreponderar 24,00 17,61 36,29%
19/06/08 Campofrio Banesto Bolsa vender 11,08 8,35 32,69%
18/06/08 Repsol ypf Banesto Bolsa comprar 31,30 24,37 28,44%
18/06/08 Iberia Morgan Stanley infraponderar 1,26 1,37 -8,03%
18/06/08 Vueling sa Morgan Stanley infraponderar 3,90 5,68 -31,34%
18/06/08 Seda barna b Renta-4 vender 1,11 1,02 8,82%
18/06/08 Alba corp. UBS comprar 58,00 34,86 66,38%
 
 
  Publicidad

mayores subidas
Valor Ultimo Dif %
5,89 14,10%
7,94 5,00%
5,08 4,70%
21,52 4,30%
1,04 4,00%
8,44 2,90%
10,99 2,20%
10,05 2,00%
5,37 1,90%
17,54 1,80%
       
mayores caidas
Valor Ultimo Dif %
10,45 -8,60%
6,91 -7,10%
3,72 -5,80%
5,05 -4,70%
6,19 -4,60%
8,35 -4,50%
1,52 -4,40%
7,86 -4,30%
4,20 -4,10%
48,51 -3,90%