Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
16/05 18:38Accede, sin restricción, a las recomendaciones de todos los valores con los servicios élite o tr o profesional.
 
  Ibex-35 Mercado continuo EuroStoxx 50 Dow Jones 30 Nasdaq 100  

   Listado de consenso Ibex 35     Imprimir listado

Empresa Ultimo %

Semestre

Trimestre

T Potencial
Abengoa 23,26 0,00  Venta débil 23,18  Venta débil 22,40 -3,70%
Abertis 20,88 0,10  Compra 28,36  Compra 25,00 19,73%
Acciona 185,00 1,40  Compra 208,42  Compra 189,00 2,16%
Acerinox 18,23 0,33  Venta débil 17,60  Neutral 16,80 -7,84%
Acs 39,68 0,23  Compra débil 47,14  Compra débil 47,46 19,60%
B.popular 11,32 1,25  Venta débil 11,51  Venta 11,45 1,13%
Banco sabade 6,63 0,15  Venta débil 6,05  Venta 5,68 -14,40%
Banesto 11,81 -0,51  Neutral 12,94  Neutral 12,16 2,96%
Bankinter 9,81 -0,20  Venta débil 9,07  Venta débil 8,92 -9,03%
Bbv-arg 15,24 -0,07  Compra 19,18  Compra débil 19,13 25,54%
Bme 33,40 -1,50  Compra 47,18  Compra 42,77 28,06%
Cintra 10,50 0,10  Neutral 13,76  Neutral 13,76 31,00%
Empresa Ultimo %

Semestre

Trimestre

T Potencial
Criteria 4,63 -0,22  Compra 6,34  Compra 6,40 38,23%
Enagas 19,15 -0,21  Compra 23,50  Compra 23,50 22,72%
Endesa 31,66 0,57  Neutral 39,89  Neutral 38,00 20,03%
F.c.contrata 46,72 -0,21  Neutral 60,20  Neutral 53,58 14,67%
Ferrovial 53,40 0,00  Compra 60,10  Compra 56,70 6,18%
Gamesa 32,08 -1,99  Compra 35,13  Compra débil 31,73 -1,08%
Gas natural 37,25 0,03  Neutral 41,86  Neutral 40,50 8,72%
Grifols sa 19,21 0,42  Compra 19,68  Compra 20,46 6,52%
Iberdrola 9,58 -1,94  Compra débil 11,37  Compra débil 11,07 15,52%
Iberdrola re 4,43 0,45  Compra débil 5,34  Compra débil 5,34 20,59%
Iberia 2,31 -2,53  Neutral 2,62  Neutral 2,45 6,06%
Inditex 35,40 -0,56  Neutral 43,95  Neutral 39,31 11,05%
Empresa Ultimo %

Semestre

Trimestre

T Potencial
Indra 18,25 -1,08  Compra débil 19,27  Compra débil 19,37 6,12%
Mapfre 3,40 -2,58  Neutral 2,95  Neutral 3,40 0,00%
Red electric 42,53 1,67  Compra débil 48,42  Compra débil 48,42 13,85%
Repsol ypf 26,89 -0,15  Compra débil 27,14  Compra 26,98 0,33%
Sacyr 23,63 -0,25  Neutral 36,70  Compra débil 31,40 32,88%
Santander 14,19 -0,21  Compra 16,82  Compra 16,59 16,88%
Téc reunidas 53,35 -1,20  Compra 56,61  Compra 52,20 -2,16%
Tele 5 11,36 -0,53  Venta débil 14,08  Venta débil 12,63 11,21%
 
 

  Publicidad

mayores subidas
Valor Ultimo Dif %
0,37 5,70%
9,19 4,40%
0,29 3,60%
0,39 2,60%
60,00 2,50%
3,66 2,20%
14,04 2,10%
11,00 1,90%
42,53 1,70%
27,96 1,70%
       
mayores caidas
Valor Ultimo Dif %
4,25 -3,00%
2,46 -2,80%
3,40 -2,60%
2,31 -2,50%
17,60 -2,20%
5,53 -2,10%
14,85 -2,00%
32,08 -2,00%
9,58 -1,90%
2,60 -1,90%