 |
Histórico de valores del día
|
 |
|
|
Julio |
Valores a Seguir |
 |
| Viernes 4: | Inbesos ,Inditex ,Telecinco ,E-ON |
 |
| Jueves 3: | E-ON ,Telefonica ,Sos Cuétara |
 |
| Miércoles 2: | Telefonica ,PRIM ,Fersa Energías Renovables ,VOLKSWAGEN |
 |
|
|
Junio |
Valores a Seguir |
 |
| Martes 1: | Totalfina ,Endesa ,Tecnocom |
 |
| Lunes 30: | Sacyr-Vallehermoso ,PRIM ,GRIFOLS SA ,Enel |
 |
| Viernes 27: | VOLKSWAGEN ,Iberdrola Renovables ,Gamesa ,Tubos Reunidos |
 |
| Jueves 26: | Sniace ,Cintra ,Aisa |
 |
| Miércoles 25: | Befesa ,Pescanova ,Sos Cuétara |
 |
| Martes 24: | Sos Cuétara ,Befesa ,Abengoa |
 |
| Lunes 23: | Sniace ,Service Point ,PRIM ,VOLKSWAGEN |
 |
| Viernes 20: | SCH ,Abengoa ,Funespaña |
 |
| Jueves 19: | Banco Popular ,ROVI ,Vértice 360º ,VOLKSWAGEN |
 |
| Miércoles 18: | Vértice 360º ,BBVA ,CODERE S.A. |
 |
| Martes 17: | Antena 3 ,Vértice 360º ,Sos Cuétara ,VOLKSWAGEN |
 |
| Lunes 16: | Credit Agricole ,SCH ,Adolfo Dominguez ,Bolsas y Mercados Esp. |
 |
| Viernes 13: | ACS ,Antena 3 ,SCH ,Credit Agricole |
 |
| Jueves 12: | VOLKSWAGEN ,Abengoa ,ACS |
 |
| Miércoles 11: | CODERE S.A. ,Repsol YPF ,SAP |
 |
| Martes 10: | Enel ,Repsol YPF ,Enagas |
 |
| Lunes 9: | Aguas de Barcelona ,Avanzit ,Repsol YPF ,Pescanova |
 |
| Viernes 6: | Telecinco ,Zardoya ,E-ON |
 |
| Jueves 5: | Deutsche Telekom ,Avanzit ,Faes |
 |
| Miércoles 4: | CODERE S.A. ,Telecinco ,Seda Barna |
 |
| Martes 3: | Funespaña ,Enel |
 |
|
|
|

|
|
| Publicidad |
|
|
|
PLAZOS |
|
PLAZO ULTRACORTO |
 |
Sin valores aptos
|
|
PLAZO CORTO |
 |
Sin valores aptos
|
|
PLAZO MEDIO |
 |
Abertis, Aegon, Allianz, Bank Of America, BBVA, BME,Cintra, Credit Agricole, Enel, ING, Pfizer, Renault, RWE, SCH, Sanofi, Telefonica, Telekom Italia, Unicredito, entre otros, podrían ser aptos.
|
|
PLAZO LARGO |
 |
BBVA, Bank of America, Citigroup, Credit Agricole, Enel, EON, Iberia, Fortis, Intesa, ING, Telekom Italia, Unicrédito, entre otros, podrían ser aptos.
|
|