Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
16/05 17:58Accede, sin restricción, a las recomendaciones de todos los valores con los servicios élite o tr o profesional.
 

 
   Recomendaciones de brokers
Brokers: Empresas:
Recomendación:
De
a

 Ultimas recomendaciones      Imprimir listado


Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
16/05/08 Corp. derm UBS comprar 8,00 5,53 44,67%
16/05/08 Grifols sa Goldman Sachs comprar 21,00 19,21 9,32%
16/05/08 Metrovacesa Goldman Sachs vender 49,55 66,50 -25,49%
16/05/08 Telefonica Goldman Sachs neutral 20,40 19,06 7,03%
16/05/08 Indra JP Morgan neutral 19,50 18,25 6,85%
15/05/08 Bankinter Morgan Stanley infraponderar 9,00 9,81 -8,26%
15/05/08 Banesto Morgan Stanley infraponderar 11,00 11,81 -6,86%
15/05/08 Banco sabade Morgan Stanley infraponderar 5,50 6,63 -17,04%
14/05/08 Solaria Goldman Sachs comprar 21,00 10,89 92,84%
14/05/08 Banco sabade Deutsche Bank vender 4,80 6,63 -27,60%
14/05/08 Solaria Fortis comprar 23,00 10,89 111,20%
14/05/08 Solaria Piper Jaffray and Co neutral 14,00 10,89 28,56%
12/05/08 Bankinter Deutsche Bank vender 6,00 9,81 -38,84%
12/05/08 Banesto Deutsche Bank mantener 10,50 11,81 -11,09%
12/05/08 B.pastor Deutsche Bank vender 6,70 9,74 -31,21%
12/05/08 B.popular Deutsche Bank vender 9,20 11,32 -18,73%
12/05/08 Banco sabade Deutsche Bank vender 4,80 6,63 -27,60%
12/05/08 Tele 5 UBS vender 11,00 11,36 -3,17%
09/05/08 Iberia BNP infraponderar 1,80 2,31 -22,08%
09/05/08 Tele 5 Lehman Brothers infraponderar 15,00 11,36 32,04%
Fecha empresa broker recomendacion obj ult pot
09/05/08 Tubacex Cheuvreux infraponderar 8,00 7,36 8,70%
09/05/08 Tele 5 Credit Suisse First Boston sobreponderar 15,00 11,36 32,04%
08/05/08 Enagas Deutsche Bank comprar 23,50 19,15 22,72%
08/05/08 Grifols sa JP Morgan sobreponderar 19,00 19,21 -1,09%
07/05/08 Santander ce Citigroup comprar 17,00 14,19 19,80%
06/05/08 Ebro puleva Citigroup comprar 18,60 13,11 41,88%
06/05/08 Mapfre Goldman Sachs neutral 3,40 3,40 0,00%
06/05/08 F.c.contrata UBS comprar 57,00 46,72 22,00%
05/05/08 Iberdrola WestLb Panmure añadir 10,50 9,58 9,60%
02/05/08 B.pastor JP Morgan infraponderar 6,80 9,74 -30,18%
02/05/08 B.pastor UBS neutral 11,20 9,74 14,99%
02/05/08 Antena 3 Morgan Stanley infraponderar 9,00 8,00 12,50%
02/05/08 B.pastor ING Financial Markets neutral 9,50 9,74 -2,46%
01/05/08 Criteria UBS comprar 6,40 4,63 38,23%
30/04/08 Cli. baviera UBS comprar 24,00 15,25 57,38%
30/04/08 Prisa Banesto Bolsa comprar 15,20 11,39 33,45%
30/04/08 Santander ce Deutsche Bank comprar 15,42 14,19 8,67%
30/04/08 Ence Citigroup vender 5,80 6,26 -7,35%
30/04/08 Santander ce WestLb Panmure comprar 18,22 14,19 28,40%
29/04/08 Bbv-arg WestLb Panmure comprar 22,50 15,24 47,64%
 
 
  Publicidad

mayores subidas
Valor Ultimo Dif %
0,37 5,70%
9,19 4,40%
0,29 3,60%
0,39 2,60%
60,00 2,50%
3,66 2,20%
14,04 2,10%
11,00 1,90%
42,53 1,70%
27,96 1,70%
       
mayores caidas
Valor Ultimo Dif %
4,25 -3,00%
2,46 -2,80%
3,40 -2,60%
2,31 -2,50%
17,60 -2,20%
5,53 -2,10%
14,85 -2,00%
32,08 -2,00%
9,58 -1,90%
2,60 -1,90%