Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
17/05 16:19Accede, sin restricción, al análisis fundamental de todos los valores con los servicios Elite o TR o Profesional.
Análisis fundamental Análisis técnico Informes Mapas de mercado Riesgo
  Ibex-35 Mercado continuo EuroStoxx 50 Dow Jones 30 Nasdaq 100

 
   Riesgo en el Ibex 35 a plazo ultracorto 17:35    Imprimir listado
Ultracorto /
Corto /
Medio /
Largo
Valor Último % Ciclo
Beta ATR
Volatilidad
Correlación Riesgo
Abertis 20,88 0,10 Fase II.A 0,77 0,41 17 71 Alta
Abengoa 23,26 0,00 Fase III.B 1,09 0,79 31 56 Media
Acs 39,68 0,23 Fase I.A -2,85 0,82 181 -25 Muy baja
Acerinox 18,23 0,33 Fase II.A 0,88 0,46 26 54 Media
Acciona 185,00 1,40 Fase I.A 1,41 5,77 38 57 Media
Bbv-arg 15,24 -0,07 Fase I.A 0,94 0,27 16 91 Muy alta
Bankinter 9,81 -0,20 Fase III.B 1,32 0,22 24 87 Muy alta
Bme 33,40 -1,50 Fase III.B 1,47 1,02 38 61 Alta
Banesto 11,81 -0,51 Fase I.A 0,95 0,26 18 80 Muy alta
Cintra 10,50 0,10 Fase I.A 0,90 0,26 24 59 Media
Criteria 4,63 -0,22 Fase III.A 0,81 0,10 20 64 Alta
Endesa 31,66 0,57 Fase III.B 0,13 0,57 14 14 Muy baja
Valor Último % Ciclo
Beta ATR
Volatilidad
Correlación Riesgo
Enagas 19,15 -0,21 Fase III.A 0,28 0,38 12 36 Blta
F.c.contrata 46,72 -0,21 Fase I.A 1,44 1,22 27 83 Muy alta
Ferrovial 53,40 0,00 Fase I.A 1,70 1,93 44 61 Alta
Gamesa 32,08 -1,99 Fase III.A 0,84 0,92 24 55 Media
Gas natural 37,25 0,03 Fase III.B -0,11 0,88 21 -8 Muy baja
Grifols sa 19,21 0,42 Fase III.A 1,05 0,56 26 62 Alta
Iberdrola 9,58 -1,94 Fase III.B 1,34 0,23 25 85 Muy alta
Iberia 2,31 -2,53 Fase III.B 1,03 0,08 36 45 Blta
Iberdrola re 4,43 0,45 Fase III.B 0,89 0,11 27 51 Media
Indra 18,25 -1,08 Fase III.B 0,48 0,31 15 48 Blta
Inditex 35,40 -0,56 Fase III.B 1,54 0,98 29 82 Muy alta
Mapfre 3,40 -2,58 Fase III.A -0,09 0,09 23 -6 Muy baja
Valor Último % Ciclo
Beta ATR
Volatilidad
Correlación Riesgo
B.popular 11,32 1,25 Fase I.A 0,70 0,28 19 58 Media
Red electric 42,53 1,67 Fase III.A 0,20 0,80 15 20 Muy baja
Repsol ypf 26,89 -0,15 Fase III.A 0,85 0,61 16 83 Muy alta
Banco sabade 6,63 0,15 Fase I.A 0,85 0,11 17 79 Alta
Santander 14,19 -0,21 Fase III.A 1,07 0,28 20 85 Muy alta
Sacyr 23,63 -0,25 Fase I.A 1,65 0,85 36 72 Alta
Telefonica 19,06 -0,83 Fase III.B 1,07 0,38 20 85 Muy alta
Tele 5 11,36 -0,53 Fase III.B 1,17 0,35 34 53 Media
Téc reunidas 53,35 -1,20 Fase III.A 1,11 1,46 30 57 Media
Union fenosa 42,60 -0,91 Fase II.B 0,70 0,77 17 66 Alta
 
 
  Publicidad