Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:56Accede, sin restricción, al análisis fundamental de todos los valores con los servicios Elite o TR o Profesional.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles
 
Mercado continuo Eurotoxx-50 Dow Jones-30 Nasdaq
A DESTACAR

  MERCADO CONTINUO. EXPERTO DIVERGENCIAS 22:00 Imprimir listado

Empresa ULT VAR ANT Divergencia Tendencia RSI Inter. RSI Acción
Antena 3 5,00 1,01% 4,95 Correlación Bajista 28,72 Sobreventa mantener
Abertis 14,78 -1,20% 14,96 Correlación Bajista 21,70 Sobreventa mantener
Abengoa 17,49 -1,07% 17,68 Correlación Bajista 22,26 Sobreventa mantener
Acs 29,67 1,47% 29,24 Correlación Bajista 27,86 Sobreventa mantener
Acerinox 13,49 -2,74% 13,87 Correlación Bajista 22,56 Sobreventa mantener
Adolfo dom. 12,88 -3,66% 13,37 Correlación Bajista 22,14 Sobreventa mantener
Alba corp. 34,86 -1,75% 35,48 Correlación Bajista 20,46 Sobreventa mantener
Amper 7,86 -4,26% 8,21 Correlación Bajista 9,90 Sobreventa mantener
Acciona 137,90 -1,32% 139,75 Correlación Bajista 29,19 Sobreventa mantener
B.andalucia 52,00 -0,10% 52,05 Correlación   28,02 Sobreventa mantener
Avanzit 1,52 -4,40% 1,59 Correlación Bajista 16,83 Sobreventa mantener
Azkoyen 5,01 -1,76% 5,10 Correlación   27,72 Sobreventa mantener
Puleva biote 1,76 -3,83% 1,83 Correlación   28,09 Sobreventa mantener
Bankinter 7,13 1,42% 7,03 Correlación Bajista 24,75 Sobreventa mantener
Befesa 22,50 -3,93% 23,42 Correlación Bajista 29,81 Sobreventa mantener
Auxil.ff.cc 257,00 -3,20% 265,50 Correlación Bajista 24,45 Sobreventa mantener
Cintra 7,01 -2,23% 7,17 Correlación Bajista 25,48 Sobreventa mantener
Cleop 10,99 2,23% 10,75 Divergencia Bajista 27,47 Sobreventa comprar
Colonial 0,43 -2,27% 0,44 Div. fuerte Bajista 19,06 Sobreventa comprar
Cem.portland 43,57 -0,98% 44,00 Correlación Bajista 16,78 Sobreventa mantener
Corp. derm 3,72 -5,82% 3,95 Correlación Bajista 20,41 Sobreventa mantener
Ercros 0,20 0,00% 0,20 Correlación Bajista 25,50 Sobreventa mantener
Endesa 29,68 -1,33% 30,08 Correlación   26,88 Sobreventa mantener
Ebro puleva 11,64 -0,77% 11,73 Correlación   28,80 Sobreventa mantener
Faes 6,13 -0,16% 6,14 Correlación Bajista 27,94 Sobreventa mantener
F.c.contrata 35,57 1,19% 35,15 Correlación Bajista 28,06 Sobreventa mantener
Fluidra s.a. 4,20 -4,11% 4,38 Correlación Bajista 24,03 Sobreventa mantener
Grupo ferrov 36,70 -2,32% 37,57 Correlación Bajista 28,40 Sobreventa mantener
General alq. 14,03 -2,23% 14,35 Correlación Bajista 23,00 Sobreventa mantener
Iberpapel 13,90 -0,71% 14,00 Correlación Bajista 24,58 Sobreventa mantener
Iberia 1,37 0,00% 1,37 Correlación Bajista 27,71 Sobreventa mantener
Indo 2,90 0,00% 2,90 Correlación   29,02 Sobreventa mantener
Correlación Bajista 28,58 Sobreventa mantener
Mecalux 18,00 -1,48% 18,27 Correlación Bajista 28,45 Sobreventa mantener
Arcelor mitt 54,00 -3,31% 55,85 Correlación   28,44 Sobreventa mantener
Metrovacesa 55,45 -1,86% 56,50 Correlación Bajista 14,41 Sobreventa mantener
Natraceutica 0,64 0,00% 0,64 Correlación Bajista 20,27 Sobreventa mantener
Obrascon h.l 20,42 -0,87% 20,60 Correlación Bajista 21,41 Sobreventa mantener
Pap.car.euro 4,20 -2,55% 4,31 Correlación Bajista 19,93 Sobreventa mantener
B.popular 8,41 0,24% 8,39 Correlación Bajista 28,72 Sobreventa mantener
Prisa 6,56 -1,80% 6,68 Correlación Bajista 24,47 Sobreventa mantener
Reno medici 0,27 -3,57% 0,28 Correlación Bajista 20,85 Sobreventa mantener
Realia 3,16 -2,47% 3,24 Correlación Bajista 25,68 Sobreventa mantener
Rovi 8,80 -1,46% 8,93 Correlación Bajista 26,85 Sobreventa mantener
Banco sabade 5,37 1,90% 5,27 Correlación Bajista 29,90 Sobreventa mantener
Seda barna b 1,02 0,00% 1,02 Correlación Bajista 27,50 Sobreventa mantener
Solaria 8,14 0,99% 8,06 Div. fuerte Bajista 29,73 Sobreventa comprar
Sol melia 6,41 0,16% 6,40 Correlación Bajista 22,52 Sobreventa mantener
Sotogrande 10,20 0,00% 10,20 Correlación Bajista 12,86 Sobreventa mantener
Sacyr 17,29 -1,09% 17,48 Correlación Bajista 28,13 Sobreventa mantener
Uralita 5,05 -4,72% 5,30 Correlación Bajista 16,86 Sobreventa mantener
Vertice 0,94 -3,09% 0,97 Correlación Bajista 23,35 Sobreventa mantener
Vueling sa 5,68 -3,89% 5,91 Correlación   19,22 Sobreventa mantener
Vocento 7,16 0,70% 7,11 Correlación Bajista 23,81 Sobreventa mantener
Esp.zinc 1,78 -1,66% 1,81 Correlación Bajista 22,98 Sobreventa mantener
Zardoya otis 12,80 1,19% 12,65 Correlación Bajista 27,38 Sobreventa mantener


COMENTARIO PARA EXPERTO DE DIVERGENCIAS
  Sobrevendidos: Abengoa, Abertis Infraestructuras, Acciona, Acerinox, ACS, Adolfo Dominguez, America Intern. Group, Amper, Antena 3, Arcelor Mittal, ArcelorMittal, Assicurazioni Generali, AT&T , Avanzit, Azkoyen, Banco de Andalucia, Banco de Sabadell, Banco Popular, Bank of America , Bankinter, Basf, Befesa, Boeing CO, C.A.F., C.H. Robinson Worldwide , Cadence Desi, Carrefour FR, Caterpillar , Cementos Portland, Cintra, Citigroup, Citrix, CLEOP, Comcast, Corporación Dermoestética, Corporacion Financiera Alba, DaimlerChrysler, Discovery HL, Du Pont , Ebro Puleva, Echostar, Endesa, Enel, Ercros, Española del Zinc, Europac, Expedia Inc, F.C.C., Faes, Ferrovial, Fluidra, Fortis NL, General Motors , Gral Alquiler de Maquinaria, Groupe Danone, HANSEN NATUR, Home depot, Iberia, Iberpapel, Indo, Inmobiliaria Colonial, Interactive, Intuitive Surgical Inc, Itinere Infraestructuras, LEAP WIRE, LIBERTY MH, Mecalux, Metrovacesa, Microchip Technology, Millicom Inter. Cellular, Minnesota Mining , Munchener Rueckver, Natraceutical, Nvidia, OHL, Patterson Dental, Philips Electronics, Prisa, Puleva Biotech, REALIA, Reno de Medici, ROVI, Sacyr-Vallehermoso, Saint Gobain, SANDISK CORP, Schneider, Seda Barna, Sol Melia, Solaria , Sotogrande, Sun Microsyst, Tellabs, TMP Worldwine, United Tecnologies, Uralita, Vértice, Vocento, Vueling Airlines, Whole Foods Market, WYNN, Zardoya