Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -0,43% IGBM -0,39% Nasdaq 0,00% SP500 0,13% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
17/05 16:20Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
Derechos

  Cotizaciones de índices nacionales e internacionales   Imprimir listado
España Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Ftse4good ibex 13201,60 -0,30 13241,20 13299,60 13345,90 13167,80 17:35 +
Ibex 35 14124,80 -0,43 14186,40 14255,20 14301,30 14078,20 17:35 +
Ibex comp. 16189,70 0,06 16179,50 16291,20 16297,20 16157,10 17:35 +
Indices sectoriales
Ver
Europa Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Aex 490,78 0,18 489,90 492,36 494,93 489,69 16/05
Amex 2375,72 1,24 2346,58 2346,58 2375,72 2346,58 16/05
Atx prime index 2107,72 1,90 2068,43 2068,74 2110,61 2068,74 16/05
Atx viena 4498,25 1,98 4410,70 4411,50 4512,75 4411,50 16/05
Bélgica 3796,33 -0,07 3798,99 3815,22 3830,11 3784,75 16/05
Cac 5078,04 0,41 5057,51 5090,75 5120,91 5058,79 16/05
Eurotoxx 50 3855,13 0,10 3851,10 3874,18 3893,68 3850,90 16/05
Finlandia 9865,82 1,26 9743,05 9743,05 9970,41 9743,05 16/05
Index grece 4276,56 0,26 4265,46 4276,56 4276,56 4276,56 14/05
Mib30 35194,00 0,54 35004,00 35073,00 35472,00 35069,00 16/05
Mibtel 26276,00 0,49 26147,00 26191,00 26458,00 26191,00 16/05
Swiss market index 7653,71 -0,39 7683,43 7721,50 7734,53 7652,44 16/05
USA Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Dow jones 12986,80 -0,04 12992,60 12992,70 13001,90 12893,40 16/05 +
Dow jones transport 5368,96 -0,58 5400,28 5401,48 5425,28 5329,98 16/05
Dow jones utilities 515,81 0,56 512,94 512,88 516,75 511,06 16/05
Nasdaq comp 2528,85 -0,19 2533,73 2543,65 2537,41 2504,18 16/05
Nasdaq-100 2031,27 0,00 2031,34 2040,22 2035,81 2009,89 16/05 +
S&p 100 652,15 -0,04 652,38 652,40 652,96 647,98 16/05 +
S&p 500 1425,35 0,13 1423,57 1423,89 1425,82 1414,35 16/05
Sudamérica Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Brasil 72766,90 1,78 71492,30 71496,10 72766,90 71496,10 16/05
Chile 13880,50 1,15 13722,60 13722,60 13884,00 13722,60 16/05
Merval 2137,01 0,70 2122,12 0,00 2138,63 2122,12 16/05
México 31486,90 -0,18 31542,90 31543,60 31717,00 31486,90 16/05
Asia Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Australia 6006,10 0,69 5964,90 5964,90 6039,80 5964,90 16/05
Hangs 25649,98 0,85 25433,30 25665,64 25748,33 25533,60 16/05
Jakarta 2468,84 1,13 2441,17 2460,52 2643,80 2460,52 16/05
Klse comp 1300,67 0,70 1291,66 1295,94 1302,83 1295,78 16/05
Nikkei 14219,40 -0,23 14251,70 14363,60 14392,50 14194,90 16/05
Singapur 3198,51 0,00 3198,51 3213,41 3214,05 3178,72 14/05
Taiwan 9197,41 0,44 9157,18 9211,21 9232,27 9197,41 16/05
Commodities Último % Anterior Apertura Máximo Mínimo Hora
Algodon 0,70 0,20 0,70 0,70 0,70 0,70 16/05
Azucar 0,11 -0,45 0,11 0,11 0,11 0,11 16/05
Cacao 2629,00 -0,76 2649,00 2625,00 2633,00 2625,00 16/05
Cafe 1,37 -0,65 1,38 1,38 1,40 1,36 16/05
Crude oil brent 124,12 -0,08 124,22 123,83 126,64 120,75 15/05
Gas natural 11,40 -0,74 11,49 11,49 11,49 11,40 15/05
Oro 881,85 2,04 864,26 864,20 887,55 862,06 15/05
Paladio 437,00 0,69 434,00 440,00 440,00 437,00 14/05
Plata 16,70 0,94 16,54 16,53 17,00 16,51 15/05
Platino 2080,00 2,06 2038,00 2038,00 2080,00 2038,00 15/05
Propano 1,71 -0,25 1,71 1,71 1,71 1,71 14/05
Uranio 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 16/05

(Pulsando en el nombre del valor, se accede a la ficha resumen de cotizaciones, noticias, hechos, ...)

 
 
  Publicidad

Ver Mapa de color

Ver Momento del mercado

Ibex Futuros Nasdaq

  Actualidad
Agenda Macro, 19 de mayo
18:23
En el área macroeconómica, esperamos para el lunes el dato de indicadores adelantados de abril con una previsión de crecimiento de -0,1% para EEUU.

Bonos, Divisas y Tipos
17:57
La moneda europea gana un 0,83% frente al billete verde y situa su cambio en 1,5589 unidades de $.

Cierre en España
17:38
El Ibex 35 cierra con recortes del 0,43% hasta los 14124,8 puntos con 20 valores que bajan 14 que suben.

Anteriores --->

Cotizaciones suministradas por Infobolsa. Delay de 15 minutos.