Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
17/05 17:11Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.

 Alarmas de IBEX 35 16:56 Imprimir listado
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP CA CT Alarma
Abertis 20,88 0,10% 18,14 19,82 21,20 22,34
Abengoa 23,26 0,00% 18,97 19,82 23,30 28,57 21,80
Acs 39,68 0,23% 32,18 36,35 39,68 43,48 39,00
Acerinox 18,23 0,33% 14,73 16,71 18,23 19,79 16,72 18,02
Acciona 185,00 1,40% 157,20 167,60 189,90 240,32 176,02
Bbv-arg 15,24 -0,07% 12,76 14,18 15,25 17,15 15,12
Bankinter 9,81 -0,20% 9,19 9,71 10,20 14,39 9,92
Bme 33,40 -1,50% 26,19 29,44 33,91 48,54 33,50
Banesto 11,81 -0,51% 10,14 11,57 12,12 15,03 11,92
Cintra 10,50 0,10% 8,92 9,47 10,58 11,48
Criteria 4,63 -0,22% 4,06 4,32 4,66 5,24 4,47
Endesa 31,66 0,57% 30,01 30,51 32,52 38,24 30,62
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP CA CT Alarma
Enagas 19,15 -0,21% 17,37 18,60 19,66 21,31 19,02
F.c.contrata 46,72 -0,21% 36,23 45,09 47,77 59,11 47,90
Grupo ferrov 53,40 0,00% 38,44 46,85 55,93 62,53
Gamesa 32,08 -1,99% 23,19 30,50 32,73 36,30 30,02
Gas natural 37,25 0,03% 33,51 36,93 38,88 43,29 37,22
Grifols sa 19,21 0,42% 13,31 16,49 19,21 19,21
Iberdrola 9,58 -1,94% 7,79 9,34 9,87 11,77 9,37
Iberia 2,31 -2,53% 2,25 2,31 2,69 3,67
Iberdrenov 4,43 0,45% 3,85 4,32 4,73 4,89 4,36
Indra 18,25 -1,08% 15,88 17,28 18,45 20,73 17,72
Inditex 35,40 -0,56% 31,46 34,80 37,47 53,25 35,02
Mapfre 3,40 -2,58% 2,56 3,18 3,55 3,55
Valor Último % S-MP S-CP R-CP R-MP CA CT Alarma
B.popular 11,32 1,25% 9,09 10,93 11,42 12,13 10,97
Red electric 42,53 1,67% 37,07 40,16 42,66 44,45
Repsol ypf 26,89 -0,15% 19,45 25,53 26,93 26,93
Banco sabade 6,63 0,15% 5,80 6,34 6,65 8,09 6,57
Santander ce 14,19 -0,21% 10,97 13,04 14,22 14,60
Sacyr 23,63 -0,25% 17,57 22,29 24,57 30,84 22,52
Telefonica 19,06 -0,83% 17,52 18,07 19,32 22,73 19,20
Tele 5 11,36 -0,53% 11,36 11,36 12,97 17,30
Téc reunidas 53,35 -1,20% 37,97 47,07 54,00 58,06 50,00
Union fenosa 42,60 -0,91% 40,41 41,62 43,63 47,98
Pulsando en el ticker se accede a la ficha, pulsando en el gráfico al pop up.
Nota: Los stoploss y objetivos de cada valor pueden seguirse aquí.
 
 
  Publicidad

Ibex Futuros Nasdaq

  Actualidad
Agenda Macro, 19 de mayo
18:23. En el área macroeconómica, esperamos para el lunes el dato de indicadores adelantados de abril con una previsión de crecimiento de -0,1% para EEUU.[más]

Bonos, Divisas y Tipos
17:57. La moneda europea gana un 0,83% frente al billete verde y situa su cambio en 1,5589 unidades de $.[más]

Cierre en España
17:38. El Ibex 35 cierra con recortes del 0,43% hasta los 14124,8 puntos con 20 valores que bajan 14 que suben.[más]

Anteriores --->

Cotizaciones suministradas por Infobolsa. Delay de 15 minutos.