Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 1,04% IGBM 0,96% Nasdaq 0,01% SP500 0,11% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:52Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles


   OPCIONES 03/07/08 18:03 Imprimir listado
Nombre FVen Tipo ULT % MAX MIN VOL
Acciona 19/09/08 C 5,41 -0,85% 5,07 5,00 30
Acerinox 19/09/08 P 1,11 0,19% 0,80 0,80 0
ACS 19/12/08 C 0,82 0,11% 1,67 1,65 0
B.Sabadell 20/03/09 P 0,92 -0,06% 0,00 0,00 0
Banco Popular 18/12/09 P 4,81 0,00% 0,00 0,00 0
Banco Santander 17/12/10 C 0,89 0,13% 0,00 0,00 0
Banesto 19/09/08 P 0,24 -0,04% 0,27 0,27 0
Bankinter 19/12/08 P 2,94 -0,10% 2,37 2,37 0
BBVA 20/03/09 P 2,60 -0,12% 1,95 1,95 0
Cintra 19/09/08 C 0,02 0,00% 0,00 0,00 0
Corp. Maphre 20/03/09 P 0,24 -0,01% 0,00 0,00 0
Enagas 19/09/08 P 2,24 -0,21% 2,26 2,26 1
Endesa 20/03/09 C 3,20 -0,29% 0,00 0,00 0
FCC 19/09/08 C 0,01 0,00% 0,00 0,00 0
G.Ferrovial 19/09/08 C 3,84 -0,53% 0,00 0,00 0
Gamesa 20/03/09 P 7,61 -0,30% 0,00 0,00 0
Gas Natural 19/09/08 C 0,45 0,09% 0,00 0,00 0
Iberdrola 21/12/12 P 16,85 0,00% 0,00 0,00 0
Iberia 20/03/09 P 0,52 0,00% 0,00 0,00 0
Ibex 21/12/12 P 3853,00 0,00% 0,00 0,00 0
Inditex 20/03/09 P 2,75 -0,04% 0,00 0,00 0
Indra 20/03/09 P 2,32 0,06% 0,00 0,00 0
NH Hoteles 20/03/09 P 1,27 0,00% 0,00 0,00 0
Prisa 20/03/09 P 1,95 0,00% 0,00 0,00 0
Redesa 20/03/09 P 4,94 -0,01% 0,00 0,00 0
Repsol YPF 21/12/12 P 3,76 0,06% 0,00 0,00 0
Sacyr Valle. 19/09/08 C 0,07 -0,02% 0,25 0,25 0
Telecinco 19/12/08 C 0,01 0,00% 0,00 0,00 0
Telefonica 20/03/09 C 0,01 0,00% 0,00 0,00 0
Union Fenosa 19/12/08 C 0,16 0,04% 0,00 0,00 0

Redifusión de Databolsa.

 
 
  Publicidad