Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 1,04% IGBM 0,96% Nasdaq 0,01% SP500 0,11% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:56Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.

  Divisas 04/07 Imprimir listado

DÓLAR Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Bath thailandés 33,430 0,10% 33,395 33,455 33,370 7:25
Canada 1,017 -0,18% 1,019 1,020 1,017 7:27
Corona danesa 4,745 -0,20% 4,754 4,757 4,743 7:27
Corona noruega 5,086 -0,18% 5,095 5,098 5,084 7:27
Corona sueca 5,990 -0,23% 6,004 6,009 5,986 7:27
Dólar HongKong 7,799 0,00% 7,799 7,800 7,797 7:26
Dólar Singapur 1,360 -0,19% 1,363 1,364 1,360 7:26
Euro 0,636 -0,25% 0,637 0,638 0,636 7:27
Florint húngaro 149,555 -0,20% 149,855 149,980 149,510 7:26
Franco Suizo 1,026 -0,11% 1,027 1,028 1,025 7:27
Peso argentino 3,026 0,00% 3,026 3,026 3,026 7:20
Peso chileno 509,450 0,00% 509,450 509,450 509,450 7:20
Peso mexicano 10,347 0,00% 10,347 10,357 10,346 7:19
Rand Surafrica 7,756 -0,02% 7,757 7,766 7,732 7:27
Real brasileño 1,610 0,00% 1,610 1,610 1,610 7:20
Ringgit malayo 3,269 0,06% 3,267 3,271 3,267 7:25
Rupia indú 43,205 0,51% 42,985 43,275 42,985 7:26
Shekel israelí 3,270 0,08% 3,267 3,279 3,258 7:23
Yen 106,720 -0,01% 106,730 106,830 106,630 7:27
Zloty polaco 2,121 -0,25% 2,126 2,127 2,120 7:26
DOLAR por Unidad Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Dólar Canada 0,983 0,19% 0,981 0,984 0,981 7:27
EURO Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Dólar AUS 1,634 -0,07% 1,635 1,636 1,633 7:27
Bath thailandés 52,547 0,25% 52,417 52,571 52,409 7:15
Dólar 1,572 0,21% 1,569 1,572 1,568 7:27
Dólar Canada 1,598 -0,01% 1,598 1,600 1,596 7:27
Dólar NZD 2,077 -0,07% 2,078 2,080 2,075 7:27
Dólar-Hong Kong 12,257 0,19% 12,233 12,260 12,224 7:26
Dólar-Singapur 2,138 0,00% 2,138 2,140 2,136 7:26
Florint húngaro 235,100 0,00% 235,100 235,200 235,010 7:15
Franco Suizo 1,612 0,08% 1,611 1,612 1,610 7:27
Korina checo 23,755 0,00% 23,754 23,767 23,748 7:26
Koruna slovaco 30,268 0,02% 30,262 30,276 30,258 7:15
Krona sueco 9,413 -0,04% 9,417 9,427 9,403 7:27
Krone noruego 7,993 0,01% 7,992 7,999 7,985 7:27
Libra UK 0,792 0,18% 0,791 0,793 0,791 7:27
Peso argentino 4,758 0,27% 4,744 4,758 4,744 7:15
Peso mexicano 16,263 0,19% 16,232 16,267 16,221 7:25
Rand Surafrica 12,194 0,23% 12,165 12,203 12,147 7:26
Real brasileño 2,532 0,28% 2,525 2,532 2,525 7:15
Riggit malayo 5,138 0,17% 5,129 5,140 5,129 6:40
Rupia indú 67,946 0,39% 67,685 68,017 67,427 7:15
Yen 167,725 0,18% 167,425 167,845 167,250 7:27
Zloty polaco 3,327 -0,22% 3,334 3,335 3,322 7:24
EURO por Unidad Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Corona danesa 0,134 -0,02% 0,134 0,134 0,134 7:15
Dólar AUS 0,612 0,05% 0,612 0,612 0,611 7:26
LIBRA Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Corona danesa 9,416 -0,12% 9,428 9,434 9,412 7:27
Corona noruega 10,093 -0,11% 10,104 10,113 10,087 7:27
Corona sueca 11,886 -0,17% 11,906 11,912 11,876 7:27
Dólar 1,985 0,06% 1,983 1,985 1,982 7:27
Franco Suizo 2,035 -0,05% 2,036 2,037 2,034 7:27
Yen 211,770 0,07% 211,620 211,900 211,440 7:27
Bath thailandés 66,335 0,29% 66,140 66,376 66,080 7:26
Dólar AUS 2,063 -0,20% 2,067 2,068 2,062 7:27
Dólar Canada 2,018 -0,13% 2,021 2,021 2,017 7:27
Dólar HongKong 15,476 0,07% 15,466 15,480 15,454 7:27
Dólar NZD 2,622 -0,22% 2,628 2,629 2,621 7:27
Dólar Singapur 2,701 -0,07% 2,703 2,704 2,699 7:27
Rand Surafrica 15,391 0,05% 15,384 15,408 15,340 7:27
Shekel israelí 6,488 0,14% 6,479 6,494 6,463 7:26
Yen Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Franco Suizo 0,010 -0,21% 0,010 0,010 0,010 7:27
Franco suizo Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Dólar AUS 1,014 -0,12% 1,015 1,016 1,013 7:26
Euro 0,620 -0,06% 0,621 0,621 0,620 7:26
Krona sueco 5,840 -0,12% 5,847 5,852 5,833 7:26
Franco suizo por Unidad Último % Anterior Máximo Mínimo Hora
Canada 1,008 0,07% 1,008 1,009 1,007 7:27
Corona danesa 0,216 0,11% 0,216 0,216 0,216 7:26
Corona noruega 0,202 0,10% 0,202 0,202 0,201 7:27
Dólar AUS 0,986 0,15% 0,985 0,987 0,984 7:27
Dólar NZD 0,776 0,18% 0,775 0,777 0,774 7:27
Dólar-Singapur 0,754 0,04% 0,753 0,754 0,753 7:27

Cotizaciones suministradas por Infobolsa. Delay de 15 minutos.

 



  Actualidad
Cierre en USA y apertura prevista
23:14
El selectivo índice de los Blue Chips Dow Jones Industrial Average ha cerrado la sesión del jueves con una subida del 0.[más]

Agenda Macro, 4 de julio
18:16
En el área macroeconómica esperamos para mañana el dato de producción industrial de mayo para España.[más]

Bonos, Divisas y Tipos
17:55
La moneda europea recorta un 1,09% frente al billete verde hasta situarse en 1,57055 unidades de $.[más]

Anteriores --->