Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 1,04% IGBM 0,96% Nasdaq 0,01% SP500 0,11% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:55Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Divisas
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas de mercado
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Promociones
  Inversión sostenible
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles
Subidas Día Caídas Día Mayor vol. Subidas año Caídas año Evolución año

  INDICES » Actualizar datos

I. Ibex ULT % ANT APE MAX MIN VOL Hora
Ibex 35 11980,10 1,04% 11856,90 11712,50 12032,70 11629,70 4.085.198 17:35:57
Ibex comp. 13018,60 -0,75% 13116,90 12943,10 13030,90 12777,70 70.745 17:35:57
Ibex small cap 10491,70 -1,22% 10621,80 10469,60 10491,70 10321,70 443 17:35:57
Ibex top dividendo 2728,70 0,46% 2716,20 2682,70 2733,70 2654,40 33.850 17:35:57
Latibex brasil 14429,80 -2,03% 14728,50 14633,70 14633,70 14126,20 7 17:30:14
Latibex top 5220,20 -1,57% 5303,60 5285,90 5285,90 5120,60 1.052 17:30:14
Powered by Databolsa. Índices Ibex en Tiempo Real 
I. Españoles  17:35 ULT % ANT APE MAX MIN VOL
Ftse4good ibex 11050,40 0,33% 11014,00 10872,80 11102,20 10794,00 30.277
I. Europeos ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Aex 408,55 0,04% 408,40 401,58 409,93 400,24 03/07 18:07
Amex 2161,13 -1,14% 2186,02 2186,02 2189,36 2158,00 03/07 19:50
Atx prime index 1820,94 0,00% 1820,94 1793,95 1821,10 1759,27 03/07 17:36
Atx viena 3865,12 0,00% 3865,12 3800,39 3865,78 3725,77 03/07 17:35
Bélgica 3087,57 0,19% 3081,83 3053,85 3095,63 3023,69 03/07 18:07
Cac-40 4343,99 1,11% 4296,48 4257,53 4358,02 4224,13 03/07 18:21
Dax-30 6353,74 0,77% 6305,42 6262,98 6392,08 6200,56 03/07 17:45
Eurotoxx 50 3330,90 1,29% 3288,52 3272,55 3342,95 3238,44 03/07 17:35
Finlandia 8359,06 0,77% 8295,31 8295,31 8396,86 8121,57 03/07 17:31
Grecia 3186,16 -0,13% 3190,18 3186,16 3186,16 3186,16 03/07 11:40
Mib30 30140,00 0,08% 30115,00 29745,00 30230,00 29628,00 03/07 17:43
Mibtel 22406,00 0,01% 22403,00 22146,00 22470,00 22053,00 03/07 17:43
Psi geral 2916,70 -0,31% 2925,77 2916,70 2916,70 2916,70 03/07 18:08
I. USA ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Dow jones 11288,50 0,65% 11215,50 11216,00 11337,40 11157,20 03/07 19:04
Dow jones transport 4678,75 0,55% 4653,13 4654,47 4738,95 4635,39 03/07 19:04
Dow jones utilities 515,32 -0,62% 518,52 518,54 524,34 514,49 03/07 19:03
Nasdaq composite 2245,38 -0,27% 2251,46 2257,83 2262,96 2227,80 03/07 20:16
Nasdaq-100 1816,35 0,01% 1816,15 1823,79 1832,21 1801,66 03/07 20:16
S&p 100 578,13 0,48% 575,37 576,06 581,46 572,49 03/07 20:28
S&p 500 1262,90 0,11% 1261,52 1262,96 1271,48 1252,01 03/07 20:28
Vix 24,80 -4,32% 25,92 25,92 26,08 24,44 03/07 22:00
I. Sudamericanos ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Brasil 59273,30 -3,00% 61106,20 61093,80 61600,60 59242,80 03/07 22:14
Chile 13501,20 -2,50% 13847,50 13847,50 13849,80 13493,10 03/07 23:53
Merval 1998,37 -1,70% 2033,03 0,00 2026,66 1989,01 03/07 22:00
México 28465,50 -0,75% 28680,80 28676,70 28809,50 28459,60 03/07 22:22
I. Asiáticos ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Australia 5151,00 1,12% 5094,00 5094,00 5151,00 5094,00 04/07 7:17
Hangs 21582,87 -1,03% 21806,85 21389,49 21665,17 21373,86 03/07 22:00
Jakarta 2304,02 0,76% 2286,61 2295,98 2312,27 2295,98 04/07 7:17
Klse 1126,33 -1,69% 1145,68 1127,89 1130,54 1126,30 04/07 7:00
Singapur 2880,45 -0,89% 2906,23 2881,11 2890,74 2862,27 04/07 0:45
Taiwan 178,53 -2,26% 182,65 182,65 183,32 178,45 04/07 7:31
Otros ULT % ANT APE MAX MIN Fecha y Hora
Algodón 0,72 -1,30% 0,73 0,72 0,72 0,71 03/07 22:00
Azucar 0,14 1,90% 0,14 0,14 0,14 0,13 03/07 22:00
Cacao 3248,00 -0,82% 3275,00 3256,00 3261,00 3247,00 03/07 22:00
Cafe 1,56 0,39% 1,55 1,55 1,56 1,54 03/07 22:00
Cobre 4,08 3,94% 3,92 4,08 4,08 4,08 03/07 22:00
Gas natural 13,28 0,08% 13,26 13,26 13,28 13,26 02/07 22:00
Oro 934,04 -1,18% 945,16 945,30 946,34 928,90 03/07 22:00
Paladio 468,00 0,00% 468,00 468,00 468,00 468,00 02/07 22:00
Petroleo brent 143,57 1,84% 140,97 141,44 144,32 140,01 03/07 22:00
Plata 18,25 -0,68% 18,38 18,37 18,48 18,00 03/07 22:00
Platino 2075,00 -0,24% 2080,00 2080,00 2080,00 2075,00 02/07 22:00
Propano 1,93 0,52% 1,92 1,92 1,93 1,92 02/07 22:00
Uranio 59,00 0,00% 59,00 59,00 59,00 59,00 03/07 22:00

Powered by DataBolsa. Delay de 15 minutos.