Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 -6,06% IGBM -5,93% Nasdaq -4,05% SP500 -3,85% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
07/10 5:16Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles

   Futuros 07/10/2008 Imprimir listado

  FUTUROS CONTADO
Subyacente VEN Anterior Ultimo Maximo Minimo % Volumen Hora Precio %
F.Sp Europe350 17/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 17:37 - -
F.Sp Financ. 17/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 17:37 - -
F.Inf.Tecno. 17/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 17:37 - -
F.Sp Telecom. 17/12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 17:37 - -
F.Ibex-35 01/01 11414,00 10687,50 11047,00 10647,00 -6,4 25.068 18:17 10726 -6,1
F.Mini-Ibex 01/01 11414,00 10687,50 11050,00 10655,00 -6,4 15.299 18:17 - -
Telefónica 01/01 17,05 16,05 16,60 15,95 -5,9 4.149 18:18 16,38 -5,6
Repsol 01/01 20,95 19,43 20,15 19,43 -7,3 198 18:18 19,22 -7,2
Bbva 01/01 12,27 11,62 11,90 11,62 -5,3 32.140 18:17 11,66 -5,2
Sch 01/01 11,70 10,97 11,59 10,97 -6,2 3.177 18:17 10,98 -6,1
Endesa 01/01 26,30 24,46 24,61 24,35 -7,0 2 18:17 24,2 -6,9
Iberdrola 01/01 7,43 6,86 7,17 6,85 -7,7 1.080 18:17 6,79 -7,6
Inditex 01/01 29,42 27,58 28,94 27,58 -6,3 729 18:18 27,29 -6,2
Altadis 01/01 50,05 49,79 49,79 0,00 -0,5 0 18:27
Gas Natural 01/01 27,68 25,13 26,56 25,13 -9,2 5 18:18 24,86 -9,2
B.Popular 01/01 8,76 8,40 8,70 8,30 -4,1 25 18:18 8,51 -4,1
Abertis 01/01 14,24 13,45 14,14 13,45 -5,5 1 18:17 13,61 -5,4
Sabadell 01/01 5,53 5,21 5,21 0,00 -5,8 0 18:18 5,34 -5,7
Fenosa 01/01 17,28 17,01 17,01 0,00 -1,6 0 18:18 16,86 -1,5
Ferrovial 01/01 31,19 28,34 29,00 28,34 -9,1 1 18:18 28,38 -9,0
Acciona 01/01 103,22 92,12 92,90 92,12 -10,8 1 18:18 13,61 -5,4
Mvc 15/06 86,91 0,00 0,00 0,00 -100,0 0 18:06
Sacyr 01/01 11,83 11,10 11,10 0,00 -6,2 0 18:18 11,36 -6,1
Fcc 01/01 32,42 31,18 31,18 0,00 -3,8 0 18:18 30,98 -3,8
Enagas 01/01 14,55 13,77 13,77 0,00 -5,4 25 18:18 13,62 -5,4
Bankinter 01/01 9,00 8,84 8,88 8,54 -1,8 391 18:18 8,93 -0,8
Redesa 01/01 35,49 32,62 34,48 32,62 -8,1 28 18:18 32,28 -8,0
Gamesa 01/01 22,75 19,46 21,27 19,46 -14,5 22 18:18 13,61 -5,4
Acerinox 01/01 12,24 11,42 11,42 11,24 -6,7 25 18:18 11,3 -6,6
Cintra 01/01 8,22 7,88 7,90 7,85 -4,1 3 18:18 7,8 -4,1
Telecinco 01/01 7,29 6,87 6,98 6,85 -5,8 29 18:18 6,8 -5,7
Mapfre 01/01 3,13 2,89 2,96 2,89 -7,7 10 18:18 2,92 -7,3
Indra 01/01 17,32 16,49 16,49 0,00 -4,8 0 18:18 16,32 -4,7
A3tv 01/01 5,04 4,83 4,93 4,83 -4,2 16 18:18
Fadesa 15/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 17:56
Fsogecable 01/01 27,77 27,77 27,77 0,00 0,0 0 18:23
Nhh 01/01 9,33 9,60 9,60 0,00 2,9 0 18:18 13,61 -5,4
Banesto 01/01 10,15 9,60 9,60 0,00 -5,4 0 18:18 9,65 -5,3
Iberia 01/01 1,69 1,55 1,55 0,00 -8,3 0 18:18 1,53 -8,4
Prisa 01/01 4,70 4,37 4,37 0,00 -7,0 0 18:18
Ags 01/01 27,34 27,34 27,34 0,00 0,0 0 18:13
Acs 01/01 29,33 28,30 28,30 0,00 -3,5 0 18:18 28 -3,4
Bme 01/01 20,35 18,86 19,30 18,86 -7,3 1 18:18 18,66 -7,3
Colonial 01/01 0,95 0,95 0,95 0,00 0,0 0 18:06
F.Bono 10a 19/03 9650,00 0,00 0,00 0,00 -100,0 0 17:36 - -
F.Ibex-35 2v 21/11 11369,00 10641,00 10932,00 10641,00 -6,4 4 18:17 10726 -6,1
F.Mini 2v 21/11 11369,00 10641,00 11010,00 10605,00 -6,4 129 18:17 - -


Cotizaciones suministradas por Infobolsa. Delay de 15 minutos.
Pulsando sobre el nombre del futuro, se accede a su ficha y pulsando sobre la fecha de vencimiento, se accede a su histórico.