Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 1,04% IGBM 0,96% Nasdaq 0,01% SP500 0,11% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:53Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles

 

BUSCADOR DE FONDOS SIMPLE

 Seleccione gestora Seleccione categoría Nombre  

(1 de 88) 3154 fondos encontrados

Rentabilidades / Patrimonio

 nombre va. liq. tipo m 1 año 2 años 3 años 4 años FECHA
30-70 EUR.INV. 7,0700 VMI -1,94% 1,02% 8,57% 0,00% 02/07
A&G MULTISELEC.FUND 6,3400 FGG -2,16% -3,42% -0,38% 0,00% 01/07
A.CORP.ALPHA MULTIE 10,2600 FGL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30/04
A.I. FONDO FIM 1333,4100 VMI -4,63% -5,20% -0,01% 0,00% 02/07
A.S.C. ESTALVI 9,8900 RVM -10,74% -10,78% -3,74% 0,00% 02/07
ABANTE ASE. GLOBAL V 10,7500 FGG -4,70% -5,33% -1,79% 0,00% 01/07
ABANTE BOLSA 7,9600 RVM -19,19% -22,10% -18,32% 0,00% 01/07
ABANTE BOLSA ABSOL. 11,7800 FGG -4,58% -1,26% 5,78% 0,00% 01/07
ABANTE PATRIM.GLO. 12,5700 FGG -8,52% 0,00% 3,15% 0,00% 01/07
ABANTE REN.ABSOLUTA 10,8700 FGG -1,52% 0,31% 3,27% 0,00% 01/07
ABANTE SELECCION 9,8800 RVM -9,94% -11,60% -8,30% 0,00% 01/07
ABANTE TESOR.DINA. 10,7200 FGG 1,09% 3,06% 5,76% 0,00% 01/07
 nombre va. liq. tipo m 1 año 2 años 3 años 4 años FECHA
ABANTE TESORERIA 11,7400 IAM 1,91% 5,62% 8,39% 0,00% 02/07
ABANTE VALOR 11,1800 RFI -3,37% -3,28% -0,56% 0,00% 01/07
AC EUROSTOXX GARANT 9,4500 FI -3,96% 0,00% 0,00% 0,00% 02/07
AC Fondepósito 10,7500 AMM 1,90% 5,40% 0,00% 0,00% 02/07
ACAPITAL MIXTO 8,6800 RVM -11,43% 0,00% 0,00% 0,00% 01/07
ACAPITAL TES.DINAM. 10,2600 FGG 2,40% 0,00% 0,00% 0,00% 01/07
ACCION DJ EUR.50 E. 34,2700 GRV -22,33% -16,86% 0,00% 0,00% 03/07
ACCION IBEX 35 ETF 12,1900 GRV -20,17% -14,21% 0,00% 0,00% 03/07
ACTIBOLSA 13,9100 RVM -15,29% -14,38% 4,54% 0,00% 02/07
ADEPA FONDTESORO 17,5300 RFL -0,79% 1,37% 1,45% 0,00% 02/07
AEGON INVERSION MF 13,6000 RFM -4,43% -3,09% 1,49% 0,00% 02/07
AEGON INVERSION MV 10,1900 RVM -14,30% 0,00% -1,64% 0,00% 02/07
 nombre va. liq. tipo m 1 año 2 años 3 años 4 años FECHA
AF BOLSA QUALITY 10,0457 RFM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23/11
AF RENTA VARIABLE 11,1175 RVM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17/09
AF TESORERIA 76,2067 RFC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17/09
AFI BONOS MEDIO PLA 103,4400 FI 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 03/07
AFI MONETARIO EUROE 104,2400 FI 2,03% 0,00% 0,00% 0,00% 03/07
AFINA PENTOR ESPAÑA 111,7456 RVM 0,12% 19,80% 41,50% 62,09% 13/06
AGRUP.FON INMOB. 72,6400 FGL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28/09
AH.C.CONSERV.VAR.3 9,9300 FGG -1,68% 0,00% 0,00% 0,00% 01/07
AH.C.DINAM.VAR.11 9,7800 FGG -5,96% -2,25% 0,00% 0,00% 01/07
AH.C.EUROST. AÑO I 10,0400 GRV 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 02/07
AHOR.CORP.ACCION. 23,00 RVN -20,44% -14,08% 13,72% 0,00% 02/07
AHOR.CORP.AUSTRAL 4,0600 RVI -18,96% -24,30% -23,46% 0,00% 02/07
Ir a la primera página Página 1 de 88
Ir a la página siguiente
Ir a la última página

Cotizaciones suministradas por Infobolsa. Delay de 15 minutos.