Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:54Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles

Evolución de OPVs    Imprimir listado
Empresa Fecha Salida &Ultimo Variación
Renta 4 31/12/07 9,05 7,36 -18,67%
Vértice 14/12/07 2,07 0,94 -54,59%
ROVI 03/12/07 9,60 8,80 -8,33%
Fluidra 31/10/07 7,46 4,20 -43,70%
Codere 17/10/07 21,00 13,55 -35,48%
Criteria Caixa Corp 04/09/07 5,15 3,81 -26,02%
Iberdrola Renovables 03/08/07 5,30 4,43 -16,42%
Solaria 15/06/07 9,50 8,14 -14,32%
Almirall 05/06/07 13,68 13,84 1,17%
Clínica Baviera 21/02/07 17,93 10,20 -43,11%
Realia 30/01/07 6,20 3,16 -49,03%
Técnicas Reunidas 31/05/06 15,91 48,51 204,90%
Empresa Fecha Salida &Ultimo Variación
Bolsas y Mercados Españoles 25/05/06 27,25 23,77 -12,77%
ASTROC MEDITERRANEO 22/05/06 6,16 1,04 -83,12%
Parquesol 03/05/06 23,00 15,35 -33,26%
Grifols 27/04/06 4,18 19,78 373,21%
Renta Corporación 05/04/06 29,00 5,08 -82,48%
Corporación Dermoestética 20/05/05 9,10 3,72 -59,12%
Cintra 27/10/04 7,22 7,01 -2,94%
Tele 5 23/06/04 6,39 7,94 24,26%
Fadesa 30/04/04 11,99 15,64 30,44%
Antena 3 29/10/03 4,96 5,00 0,81%
Natraceutical 29/11/02 2,19 0,64 -70,71%
Banesto 11/11/02 6,12 10,05 64,22%
Empresa Fecha Salida &Ultimo Variación
Enagas 10/06/02 4,83 16,84 248,74%
Inditex 23/05/01 12,71 28,25 122,27%
Banco de Sabadell 18/04/01 4,60 5,37 16,74%
Iberia 03/04/01 0,61 1,37 124,59%
KPN 20/11/00 16,30 2,79 -82,88%
Deutsche Bank 10/11/00 16,00 55,81 248,81%
Gamesa 28/10/00 12,22 30,71 151,31%
Sos Arana 27/09/00 1,30 14,11 985,38%
Tecnocom 24/07/00 6,96 3,71 -46,71%
Logista 19/07/00 18,03 52,60 191,74%
BSCH 12/07/00 9,42 11,85 25,80%
Eads 10/07/00 17,13 12,07 -29,54%


Anteriores --->
 
 
  Publicidad


NEMEventos de hoy
ACX Reparte dividendo complementario
IDO Inicia ampliación de capital

  Próximos Dividendos
NEMFechaNetoBruto
ACX 04/07 0,12€ 0,15€
BKT 05/07 0,06€ 0,07€
CAF 07/07 6,97€ 8,50€
FCC 07/07 0,87€ 1,06€
ELE 08/07 0,85€ 1,03€

  Derechos de suscripción
NEMHastaVTDPrecio
IDO18/070,70€0,00€