Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:56Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.

 
AÑOS:

 
Ultimos 30 días    Imprimir listado
Empresa Fecha Bruto Neto Tipo Año
Aguas barna 03/07/08 0,371€ 0,300€ Dividendo Complementario 2007
Enagas 03/07/08 0,359€ 0,290€ Dividendo Complementario 2007
Elecnor 03/07/08 0,232€ 0,190€ Dividendo Complementario 2007
Ebro puleva 03/07/08 0,090€ 0,070€ Dividendo a Cuenta 2007
Mecalux 03/07/08 0,330€ 0,270€ Dividendo Único 2007
Sol melia 03/07/08 0,146€ 0,120€ Dividendo Único 2007
Abengoa 02/07/08 0,170€ 0,140€ Dividendo a Cuenta 2007
Acs 02/07/08 1,000€ 0,820€ Dividendo Complementario 2007
Criteria 02/07/08 0,050€ 0,040€ Dividendo a Cuenta 2008
Faes 02/07/08 0,010€ 0,010€ Dividendo Complementario 2007
N.correa 02/07/08 0,050€ 0,040€ Dividendo Único 2007
Acciona 01/07/08 2,310€ 1,890€ Dividendo Complementario 2007
Empresa Fecha Bruto Neto Tipo Año
Gas natural 01/07/08 0,710€ 0,580€ Dividendo Complementario 2007
Iberdrola 01/07/08 0,156€ 0,130€ Dividendo Complementario 2007
Red electric 01/07/08 0,700€ 0,570€ Dividendo Complementario 2007
Sotogrande 01/07/08 0,130€ 0,110€ Dividendo Único 2007
Testa inmueb 01/07/08 0,143€ 0,120€ Dividendo Complementario 2007
Union fenosa 01/07/08 1,000€ 0,820€ Dividendo Complementario 2007
B.andalucia 30/06/08 0,696€ 0,570€ Dividendo Complementario 2007
B.castilla 30/06/08 0,156€ 0,130€ Dividendo Complementario 2007
B.cto.balear 30/06/08 0,208€ 0,170€ Dividendo Complementario 2007
Ence 30/06/08 0,108€ 0,090€ Dividendo Complementario 2007
B.galicia 30/06/08 0,175€ 0,140€ Dividendo Complementario 2007
Iberia 30/06/08 0,170€ 0,140€ Dividendo Único 2007
Empresa Fecha Bruto Neto Tipo Año
B.vasconia 30/06/08 0,115€ 0,090€ Dividendo Complementario 2007
Cleop 23/06/08 0,085€ 0,070€ Dividendo Único 2007
Grifols sa 23/06/08 0,165€ 0,140€ Dividendo Único 2007
Amper 20/06/08 0,133€ 0,110€ Dividendo Único 2007
Gamesa 20/06/08 0,023€ 0,020€ Dividendo Único 2007
Unipapel 20/06/08 0,120€ 0,100€ Dividendo Único 2007
Realia 19/06/08 0,014€ 0,010€ Dividendo Complementario 2007
Realia 19/06/08 0,060€ 0,050€ Dividendo a Cuenta 2008
Sos cuetara 18/06/08 0,036€ 0,030€ Dividendo Único 2007
Criteria 17/06/08 0,020€ 0,020€ Dividendo Complementario 2007
D.felguera 17/06/08 0,080€ 0,070€ Dividendo Complementario 2007

Siguientes --->
 
 

  Publicidad


NEMEventos de hoy
ACX Reparte dividendo complementario
IDO Inicia ampliación de capital


  Derechos de suscripción
NEMHastaVTDPrecio
IDO18/070,70€0,00€

  Evolución de OPV's
NEMFechaOPVUltDif %
R4 12/07 9,05 7,36 -19%
VER 12/07 2,07 0,94 -55%
ROVI 12/07 9,60 8,80 -8%
FDR 10/07 7,46 4,20 -44%
CDR 10/07 21,00 13,55 -36%