Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:57Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.
 
     Actualidad
  Agenda
  Alarmas
  Comunicados
  Cotizaciones
  Última hora
     Análisis
  Fundamental
  Técnico
  Gráficos
  Informes
  Mapas
  Riesgo
     Trading
  Analista
  Horquilla
  Sistemas
     Opinión
  Brokers
  Carteras
  Consenso
  Fondos
  Recomendaciones
     Club
  Información
  Servicios
     Formación
  Cursos
  Glosario
  Librería
     TusFinanzas
  Calculadoras
  Fiscalidad
  Hipotecas
     Servicios
  Buscador
  Chat
  SMS a móviles

 
Ficha:

 
  Devoluciones    Imprimir listado
Empresa Fecha Bruto Neto Moneda
Miquel y Costas 17/10/07 0,120 0,120 EUR
Acerinox 04/10/07 0,100 0,100 EUR
Unipapel 21/09/07 0,110 0,110 EUR
Montebalito 20/09/07 0,110 0,110 EUR
Avanzit 13/08/07 0,050 0,050 EUR
Service Point 21/07/07 0,020 0,020 EUR
Unipapel 20/07/07 0,500 0,500 EUR
Zeltia 06/07/07 0,005 0,005 EUR
Iberpapel 02/07/07 0,150 0,130 EUR
Viscofan 27/06/07 0,160 0,140 EUR
Europac 12/06/07 0,050 0,040 EUR
Unipapel 23/03/07 0,110 0,090 EUR
Empresa Fecha Bruto Neto Moneda
Unipapel 22/12/06 0,110 0,094 EUR
Miquel y Costas 17/10/06 0,120 0,100 EUR
Acerinox 05/10/06 0,080 0,070 EUR
Unipapel 22/09/06 0,110 0,094 EUR
Iberpapel 17/07/06 0,150 0,150 EUR
Dinamia 17/07/06 0,700 0,700 EUR
Banesto 27/06/06 0,370 0,310 EUR
Viscofan 15/06/06 0,110 0,090 EUR
Viscofan 31/05/06 0,110 0,094 EUR
Banco Pastor 31/05/06 0,157 0,133 EUR
Montebalito 27/04/06 0,200 0,200 EUR
Unipapel 23/03/06 0,110 0,110 EUR
Empresa Fecha Bruto Neto Moneda
Nicolas Correa 28/02/06 1,250 1,250 EUR
Unipapel 23/12/05 0,110 0,110 EUR
Telefonica 11/11/05 0,270 0,270 EUR
Miquel y Costas 10/10/05 0,100 0,085 EUR
Acerinox 05/10/05 0,080 0,068 EUR
Unipapel 23/09/05 0,100 0,085 EUR
Zeltia 28/07/05 0,010 0,008 EUR
Iberpapel 15/07/05 0,150 0,150 EUR
Viscofan 05/07/05 0,102 0,087 EUR
Banesto 30/06/05 0,320 0,320 EUR
Unipapel 23/03/05 0,100 0,100 EUR
Telefonica 12/11/04 0,200 0,200 EUR
Empresa Fecha Bruto Neto Moneda
Acerinox 05/10/04 0,080 0,080 EUR
Unipapel 22/09/04 0,100 0,100 EUR
Miquel y Costas 10/08/04 0,150 0,148 EUR
Dinamia 15/07/04 0,700 0,690 EUR
Zeltia 14/07/04 0,010 0,010 EUR
Viscofan 05/07/04 0,102 0,102 EUR
Iberpapel 30/06/04 0,150 0,150 EUR
Banesto 30/06/04 0,290 0,290 EUR
Unipapel 22/03/04 0,100 0,100 EUR
Itinere Infraestructuras 15/10/03 0,310 0,300 EUR
Telefonica 15/10/03 0,120 0,120 EUR
Acerinox 07/10/03 0,300 0,300 EUR
Empresa Fecha Bruto Neto Moneda
Miquel y Costas 10/09/03 0,153 0,152 EUR
Itinere Infraestructuras 15/07/03 0,410 0,400 EUR
Telefonica 03/07/03 0,130 0,129 EUR
Zeltia 02/07/03 0,010 0,010 EUR
Unipapel 23/06/03 0,100 0,099 EUR
Viscofan 04/06/03 0,102 0,101 EUR
Banesto 20/05/03 0,260 0,259 EUR
Iberpapel 16/05/03 0,240 0,239 EUR
Banco Pastor 12/05/03 0,157 0,157 EUR
Unipapel 14/04/03 0,100 0,099 EUR
Acerinox 04/10/02 0,300 0,254 EUR
Itinere Infraestructuras 02/10/02 0,400 0,330 EUR
Empresa Fecha Bruto Neto Moneda
Banesto 19/09/02 0,150 0,130 EUR
Miquel y Costas 10/09/02 0,200 0,170 EUR
Dinamia 15/07/02 0,100 0,084 EUR
Itinere Infraestructuras 01/07/02 0,390 0,330 EUR
Unipapel 17/06/02 0,120 0,101 EUR
Zeltia 03/06/02 0,010 0,008 EUR
Itinere Infraestructuras 19/10/01 0,430 0,350 EUR
Acerinox 05/10/01 0,300 0,250 EUR
Itinere Infraestructuras 20/07/01 0,410 0,340 EUR
Zeltia 10/07/01 0,018 0,015 EUR
Banesto 06/07/01 0,120 0,101 EUR
Unipapel 15/06/01 0,279 0,236 EUR
Empresa Fecha Bruto Neto Moneda
Banco de Valencia 03/03/01 0,120 0,101 EUR

Anteriores --->
 
 
  Publicidad

Ibex Futuros Nasdaq
NEMEventos de hoy
ACX Reparte dividendo complementario
IDO Inicia ampliación de capital

  Próximos Dividendos
NEMFechaNetoBruto
ACX 04/07 0,12€ 0,15€
BKT 05/07 0,06€ 0,07€
CAF 07/07 6,97€ 8,50€
FCC 07/07 0,87€ 1,06€
ELE 08/07 0,85€ 1,03€

  Derechos de suscripción
NEMHastaVTDPrecio
IDO18/070,70€0,00€

  Evolución de OPV's
NEMFechaOPVUltDif %
R4 12/07 9,05 7,36 -19%
VER 12/07 2,07 0,94 -55%
ROVI 12/07 9,60 8,80 -8%
FDR 10/07 7,46 4,20 -44%
CDR 10/07 21,00 13,55 -36%