Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
16/05 19:16Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.

 
Resultados 2º semestre 2007  Imprimir listado 2006: 1ºTR 1ºSE 3ºTR 2ºSE Ant>>

Empresa Ventas 1S06 Ventas 1S07 % BDI 1S06 BDI 1S07 %
Abengoa 2.677.186 3.214.465 20,07% 100.339 135.819 35,36%
Abertis 3.242.986 3.539.607 9,15% 530.030 756.499 42,73%
Acciona 6.272.428 7.952.552 26,79% 1.370.111 1.043.868 -23,81%
Acerinox 5.637.227 6.900.883 22,42% 502.991 314.987 -37,38%
Acs 0 21.311.677 0% 0 2.122.447 0%
Acs 0 21.311.677 0% 0 2.122.447 0%
Adolfo dom. 181.848 190.946 5% 28.465 21.646 -23,96%
Aguas barna 3.043.988 2.770.741 -8,98% 167.253 483.236 188,93%
Aisa 0 63.129 0% 0 -133.848 0%
Alba corp. 15.671 19.563 24,84% 918.305 524.858 -42,84%
Almirall 0 792.468 0% 0 131.206 0%
Empresa Ventas 1S06 Ventas 1S07 % BDI 1S06 BDI 1S07 %
Amper 247.632 310.171 25,25% 11.213 18.067 61,13%
Antena 3 934.409 937.612 0,34% 289.717 200.033 -30,96%
Astroc medit 223.227 454.886 103,78% 93.405 -310.882 -432,83%
Auxil.ff.cc 805.727 874.474 8,53% 34.639 88.300 154,91%
Avanzit 211.080 287.262 36,09% 15.010 16.651 10,93%
Azkoyen 136.517 136.698 0,13% 1.066 8.245 673,45%
Azkoyen 136.517 136.698 0,13% 1.066 8.245 673,45%
B.andalucia 284.777 317.373 11,45% 152.089 184.170 21,09%
B.castilla 201.488 139.843 -30,59% 65.305 76.204 16,69%
B.cto.balear 54.117 61.155 13,01% 34.122 34.792 1,96%
B.galicia 103.355 118.308 14,47% 48.280 61.829 28,06%
Empresa Ventas 1S06 Ventas 1S07 % BDI 1S06 BDI 1S07 %
B.pastor 458.818 532.474 16,05% 156.016 208.849 33,86%
B.popular 2.067.530 2.338.988 13,13% 1.026.031 1.336.560 30,27%
B.valencia 261.084 333.976 27,92% 113.362 135.535 19,56%
B.vasconia 75.911 86.354 13,76% 40.960 46.967 14,67%
Banco sabade 1.097.871 1.317.237 19,98% 908.398 787.612 -13,3%
Bankinter 473.634 587.894 24,12% 208.490 361.863 73,56%
Baron de ley 85.526 94.181 10,12% 21.410 25.498 19,09%
Bbv-arg 8.374.138 9.769.414 16,66% 4.735.879 6.415.045 35,46%
Befesa 555.285 769.671 38,61% 23.555 48.013 103,83%
Bme 284.539 376.885 32,45% 130.528 201.135 54,09%
Bodegas rioj 16.610 17.062 2,72% 1.176 1.336 13,61%
Campofrio 864.554 968.455 12,02% 30.091 32.803 9,01%
Catalana oc. 1.695.836 1.799.924 6,14% 191.389 291.394 52,25%
Cem.portland 1.466.557 1.888.749 28,79% 175.864 245.982 39,87%

Siguientes --->
 
 
 

  Publicidad

Ibex Futuros Nasdaq