Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
17/05 6:57Tiempo Real: Sigue cotizaciones y alarmas en tiempo real continuo.


 
  Balances 2º semestre 2007    Imprimir listado
Empresa F.Propios-06 F.Propios-07 % Activo-06 Activo-07 %
Abengoa 541.126 797.490 47,4% 5.426.578 8.110.156 49,5%
Abertis 4.446.621 5.019.578 12,9% 19.217.335 20.827.511 8,4%
Acciona 4.633.161 6.456.454 39,4% 21.287.366 36.276.343 70,4%
Acerinox 2.280.275 2.307.600 1,2% 4.859.406 4.446.306 -8,5%
Acs 3.256.361 10.441.035 220,6% 25.182.704 49.593.444 96,9%
Adolfo dom. 119.773 133.034 11,1% 156.337 178.549 14,2%
Aguas barna 2.648.132 2.695.160 1,8% 6.302.688 5.950.935 -5,6%
Aisa 0 183.303 0% 0 1.109.966 0%
Alba corp. 2.380.620 2.825.058 18,7% 2.594.950 3.323.893 28,1%
Almirall 0 573.655 0% 0 1.439.109 0%
Empresa F.Propios-06 F.Propios-07 % Activo-06 Activo-07 %
Amper 78.020 108.236 38,7% 325.597 371.312 14%
Antena 3 255.722 325.637 27,3% 905.817 923.645 2%
Astroc medit 836.118 852.882 2% 4.729.011 3.004.062 -36,5%
Astroc medit 836.118 852.882 2% 4.729.011 3.004.062 -36,5%
Auxil.ff.cc 226.031 304.486 34,7% 1.056.604 1.297.246 22,8%
Avanzit 130.522 226.780 73,7% 430.870 528.957 22,8%
Azkoyen 73.442 80.364 9,4% 178.085 166.793 -6,3%
Baron de ley 178.547 198.370 11,1% 241.321 252.745 4,7%
Befesa 112.795 268.457 138% 1.116.600 1.192.107 6,8%
Bme 427.773 498.970 16,6% 4.384.697 5.175.838 18%
Empresa F.Propios-06 F.Propios-07 % Activo-06 Activo-07 %
Bodegas rioj 24.076 24.507 1,8% 54.961 54.252 -1,3%
Campofrio 300.575 328.927 9,4% 1.106.735 1.047.013 -5,4%
Cem.portland 1.374.254 1.460.179 6,3% 4.233.131 4.276.231 1%
Cepsa 8.437.846 5.281.829 -37,4% 8.723.720 9.440.526 8,2%
Cie automoti 261.633 296.901 13,5% 1.068.014 1.323.940 24%
Cintra 1.532.256 1.280.187 -16,5% 11.884.759 12.295.869 3,5%
Cleop 0 45.429 0% 0 137.936 0%
Cli. baviera 0 19.877 0% 0 45.248 0%
Codere 0 175.444 0% 0 930.515 0%
Corp. dermo 25.471 22.507 -11,6% 114.689 111.751 -2,6%

Siguientes --->
 
 
 

  Publicidad

Ibex Futuros Nasdaq