Metastock EOD y  Profesional Novedad !
· Plugins  and Add ons
· Reuters Data Link (datos para Fin de día)   
·
Metatick, Infoloader (datos para T.Real)
LIBRERIA FINANCIERA
Novedad !
Ibex-35 1,04% IGBM 0,96% Nasdaq 0,01% SP500 0,11% 
 
 
 Usuario:
 Clave:
 
04/07 7:51Infomercados SMS: Recibe en tu móvil la información que deseas, a precios increíbles.

IBEX-35   

Aptos     Todos             Hoy / 3 días / 1 mes Ayuda
                             Desde el nombre y alarma se accede a la ficha y pop up. Ordenación por nombre y horquilla 
VALOR Ultimo % S3 S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

ENTRADA OBJ STOP

ALARMA

Abertis 15 -1,20% 14,13 14,35 14,56 14,78 14,99 15,21 15,42 ADX: 66. Tendencia bajista 2,91% V 0,00 0,00 0,00
Acs 30 1,47% 27,35 27,86 28,77 29,28 30,19 30,70 31,61 ADX: 51. Tendencia bajista 4,79% V 0,00 0,00 0,00
Acerinox 13 -2,74% 12,69 12,90 13,19 13,40 13,69 13,90 14,19 ADX: 56. Tendencia bajista 3,71% V 0,00 0,00 0,00
Acciona 138 -1,32% 128,27 131,13 134,52 137,38 140,77 143,63 147,02 ADX: 39. Tendencia bajista 4,53% V 0,00 0,00 0,00
Bbv-arg 12 1,32% 11,63 11,77 12,04 12,18 12,45 12,59 12,86 ADX: 54. Tendencia bajista 3,33% V 0,00 0,00 0,00
Bankinter 7 1,42% 6,74 6,82 6,98 7,06 7,22 7,30 7,46 ADX: 56. Tendencia bajista 3,37% V 0,00 0,00 0,00
Bme 24 -3,33% 22,73 23,08 23,42 23,77 24,11 24,46 24,80 ADX: 53. Tendencia bajista 2,90% V 0,00 0,00 0,00
Banesto 10 2,03% 9,13 9,32 9,68 9,87 10,23 10,42 10,78 ADX: 49. Tendencia bajista 5,47% V 0,00 0,00 0,00
Cintra 7 -2,23% 6,69 6,78 6,90 6,99 7,11 7,20 7,32 ADX: 62. Tendencia bajista 3,00% V 0,00 0,00 0,00
Endesa 30 -1,33% 28,63 28,93 29,31 29,61 29,99 30,29 30,67 ADX: 24. Tendencia bajista 2,29% V 0,00 0,00 0,00
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

Enagas 17 1,45% 15,96 16,17 16,50 16,71 17,04 17,25 17,58 ADX: 37. Tendencia bajista 3,21% V 0,00 0,00 0,00
F.c.contrata 36 1,19% 32,04 32,87 34,22 35,05 36,40 37,23 38,58 ADX: 43. Tendencia bajista 6,13% V 0,00 0,00 0,00
Grupo ferrov 37 -2,32% 34,34 35,03 35,86 36,55 37,38 38,07 38,90 ADX: 36. Tendencia bajista 4,14% V 0,00 0,00 0,00
Gamesa 31 1,19% 28,57 29,11 29,91 30,45 31,25 31,79 32,59 ADX: 23. Tendencia bajista 4,36% T T 0,00 0,00 0,00
Gas natural 35 0,34% 33,98 34,33 34,88 35,23 35,78 36,13 36,68 ADX: 17. Tendencia alcista 2,54% C C 35 36 35
Grifols sa 20 1,44% 17,67 18,20 18,99 19,52 20,31 20,84 21,63 ADX: 35. Tendencia alcista 6,67% C C 20 20 19
Iberdrola 8 2,93% 7,63 7,81 8,12 8,30 8,61 8,79 9,10 ADX: 38. Tendencia bajista 5,81% V 0,00 0,00 0,00
Iberia 1 0,00% 1,26 1,28 1,33 1,35 1,40 1,42 1,47 ADX: 46. Tendencia bajista 5,11% V 0,00 0,00 0,00
Inditex 28 0,00% 26,52 26,90 27,58 27,96 28,64 29,02 29,70 ADX: 28. Tendencia bajista 3,75% V 0,00 0,00 0,00
Mapfre 3 1,60% 2,93 2,99 3,09 3,15 3,25 3,31 3,41 ADX: 19. Tendencia bajista 5,03% T T 0,00 0,00 0,00
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

Obrascon h.l 20 -0,87% 19,13 19,46 19,94 20,27 20,75 21,08 21,56 ADX: 37. Tendencia bajista 3,97% V 0,00 0,00 0,00
B.popular 8 0,24% 7,98 8,09 8,25 8,36 8,52 8,63 8,79 ADX: 32. Tendencia bajista 3,21% V 0,00 0,00 0,00
Red electric 39 0,05% 37,54 38,12 38,76 39,34 39,98 40,56 41,20 ADX: 22. Tendencia bajista 3,10% T T 0,00 0,00 0,00
Repsol ypf 24 -0,25% 23,31 23,56 23,97 24,22 24,63 24,88 25,29 ADX: 27. Tendencia bajista 2,71% V 0,00 0,00 0,00
Banco sabade 5 1,90% 5,05 5,12 5,24 5,31 5,43 5,50 5,62 ADX: 47. Tendencia bajista 3,54% V 0,00 0,00 0,00
Santander ce 12 1,54% 11,08 11,26 11,55 11,73 12,02 12,20 12,49 ADX: 42. Tendencia bajista 3,97% V 0,00 0,00 0,00
Sacyr 17 -1,09% 16,00 16,34 16,82 17,16 17,64 17,98 18,46 ADX: 28. Tendencia bajista 4,74% V 0,00 0,00 0,00
Telefonica 18 1,80% 16,52 16,79 17,16 17,43 17,80 18,07 18,44 ADX: 33. Tendencia bajista 3,65% V 0,00 0,00 0,00
Tele 5 8 5,03% 6,86 7,08 7,51 7,73 8,16 8,38 8,81 ADX: 48. Tendencia bajista 8,19% V 0,00 0,00 0,00
Téc reunidas 49 -3,94% 45,60 46,72 47,61 48,73 49,62 50,74 51,63 ADX: 20. Tendencia bajista 4,14% T T 0,00 0,00 0,00
VALOR ULT % S2 S1 PV R1 R2 R3

T

H A

P

NIVEL OBJ STOP

ALARMA

Union fenosa 35 1,40% 33,28 33,78 34,60 35,10 35,92 36,42 37,24 ADX: 47. Tendencia bajista 3,73% V 0,00 0,00 0,00
Leyenda: PV= Pivot. S1,S2,S3= Soportes. R1,R2,R3: Resistencias. T=Tendencia. P=Posición: C:Comprado : T: Training